Los cinco comités ejecutivos celebrados en 2012 aprobaron un total de 42 proyectos de I+D+i de más de 56 empresas diferentes, con lo que se cumplen los objetivos y se mantiene el ritmo de años anteriores. Estos proyectos movilizaron una inversión privada de 36,43 millones de euros y la Corporación les concedió incentivos por valor de 12,39 millones de euros, de los que 5,97 millones de euros se destinó a la subcontratación de grupos de investigación de universidades y centros públicos de investigación andaluces.
Algunos de los proyectos presentados quedaron en proceso de evaluación y fueron aprobados el ejercicio siguiente.
La relación de proyectos aprobados en 2012 distribuidos por sectores es la siguiente:
SECTOR AEROESPACIAL Y PROCESOS PRODUCTIVOS | ||
---|---|---|
PROYECTO | EMPRESA LÍDER | TÍTULO |
596 | INTERNACIONAL HISPACOLD, S.A. | Soluciones para optimizar la eficiencia energética del sistema de climatización y las condiciones de salubridad en coches de metro y tranvías. |
597 | TESTING AND ENGINEERING OF AERONAUTICAL MATERIALS AND STRUCTURES, S.L. | Estudio experimental del comportamiento en servicio del tail cone de aviones comerciales |
600 | STRADA ENGINEERING, S.L. | Investigación y desarrollo de sistemas de sobrealimentación de motores para su uso en motocicletas y vehículos ligeros. |
612 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE APLICACIONES TÉRMICAS, S.A. | Sistemas inteligentes de gestión de energía en baterías. |
628 | EADS CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS, S.A. | Soluciones aeronáuticas avanzadas usando procesos y herramientas PLM |
Fuente: Gestión de datos ATENEA. Elaboración propia ![]() |
SECTOR AGROALIMENTARIO | ||
---|---|---|
PROYECTO | EMPRESA LÍDER | TÍTULO |
568 | FUNDACIÓN SOCIAL Y CULTURAL CAJA RURAL DEL SUR | Nueva metodología para la certificación de la huella de Carbono de la producción agrícola bajo sistemas de producción integrada |
631 | INSECTA SOLUCIONES BIOLÓGICAS, S.L. | Estudio de viabilidad del proceso industrial de encapsulado de insectos |
Fuente: Gestión de datos ATENEA. Elaboración propia ![]() |
SECTOR BIOTECNOLÓGICO | ||
---|---|---|
PROYECTO | EMPRESA LÍDER | TÍTULO |
561 | NEWBIOTECHNIC, S.A. | Obtención, expansión y caracterización de células troncales procedentes de tejidos adultos. |
604 | AT4 WIRELESS, S.A. | Continuidad asistencial eficiente para pacientes crónicos pluripatológicos |
608 | BRAIN DYNAMICS, S.L. | Sistema para el diagnóstico diferencial precoz, mediante neuroimagen, entre hidrocefalia crónica del adulto y demencias |
610 | BIOMEDAL, S.L. | Desarrollo de métodos para analizar nuevos parámetros de control en la enfermedad celíaca |
611 | BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. | Desarrollo de nuevas vacunas para acuicultura |
613 | NEURON BIOPHARMA, S.A. | Optimización y desarrollo preclínico de un nuevo fármaco |
Fuente: Gestión de datos ATENEA. Elaboración propia ![]() |
SECTOR EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | ||
---|---|---|
PROYECTO | EMPRESA LÍDER | TÍTULO |
543 | CICAN, S.A. | Desarrollo de ecoadiciones de residuos y subproductos industriales para el cemento blanco |
574 | DETEA, S.A. | Desarrollo de nueva maquinaria para un proceso industrial de producción de piezas técnicas para la construcción a partir de neumáticos fuera de uso |
577 | EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. | Aplicaciones de los residuos de construcción y demolición en procesos de obras en zanjas |
591 | MAGTEL INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN, S.L. | Resinas sintéticas destinadas a su utilización como material de soporte para racks de cable de fibra óptica en galerías de saneamiento no visitables |
594 | HOLCIM ESPAÑA, S.A. | Sistema de optimización de la logística del transporte de productos y materias primas |
599 | AZVI, S.A. | Materiales compuestos de base NFU para capas intermedias de líneas ferroviarias |
602 | CARBURES EUROPE, S.A. | Investigación en nuevos procesos y materiales para la fabricación de grandes elementos constructivos estructurales de fibra de carbono |
632 | VALDEMAR INGENIEROS, S.L. | Envolvente móvil autónoma para mejorar la eficiencia energética y ofrecer servicios de publicidad en edificios |
Fuente: Gestión de datos ATENEA. Elaboración propia ![]() |
SECTOR ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE | ||
---|---|---|
PROYECTO | EMPRESA LÍDER | TÍTULO |
576 | IRRADIA INGENIERÍA SOLAR, S.L. | Plataforma de diseño de instalaciones de energía renovables |
578 | ABENGOA HIDRÓGENO, S.A. | Desarrollo de un sistema estacionario de cogeneración con pila de combustible de carbonatos fundidos de 300 Kw |
582 | GREEN POWER TECHNOLOGIES, S.L. | Tecnología de electrónica de potencia para redes eléctricas más flexibles |
583 | ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A. | Desarrollo de nuevas técnicas de inspección de plantas fotovoltaicas |
584 | GREEN POWER TECHNOLOGIES, S.L. | Integración energética inteligente en redes débiles |
585 | ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A. | Acumulador de hormigón para vapor sobrecalentado |
587 | SOGECAM INDUSTRIAL, S.A. | Proyecto concentrador PRIME |
595 | INERCO INGENIERIA, TECNOLOGIA Y CONSULTORIA, S.A. | Desarrollo de una nueva técnica de combustión basada en la combinación de tecnologías avanzadas de ultra estratificación con el aporte controlado de reactivos secundarios en el hogar de caldera |
598 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE APLICACIONES TÉRMICAS, S.A. | Investigación industrial y desarrollo experimental de una tecnología de climatización de media potencia a partir de calor solar y residual |
601 | SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. | Modelización y tratamiento de cuentas contaminadas con lixiviados ácidos de minería |
603 | MAGTEL SISTEMAS, S.A.U. | Sistema de detección de fugas de gas en plantas termosolares de tecnología cilindro-parabólica |
605 | MAGTEL INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN, S.L. | Predicción automática del recurso solar para instalaciones fotovoltaicas |
607 | MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. | Sistema de gestión predictiva de la operación y el mantenimiento de plantas termosolares |
626 | EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. | Medidas coherentes de caudales: corrección automatizada y mejora de las medidas procedentes de instrumentación |
Fuente: Gestión de datos ATENEA. Elaboración propia ![]() |
SECTOR OCIO Y TURISMO | ||
---|---|---|
PROYECTO | EMPRESA LÍDER | TÍTULO |
590 | NOVASOFT CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.L. | Sistema inteligente de gestión de destinos turísticos |
Fuente: Gestión de datos ATENEA. Elaboración propia ![]() |
SECTOR TIC | ||
---|---|---|
PROYECTO | EMPRESA LÍDER | TÍTULO |
566 | NOVASOFT CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.L. | Sistema de gestión de datos semánticos en el dominio de la archivística |
572 | INDRA SISTEMAS, S.A. | Plataforma RTA (Real Time Accounting) para sistemas de peaje en flujo libre |
589 | YSENGINEERS, S.C.A. | Herramienta inteligente de gestión de efectos adversos y alertas |
592 | BANCA CÍVICA, S.A. | Desarrollo de una herramienta TIC para la optimización de resultados en e-commerce de servicios |
625 | VIRTUAL SOLUTIONS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.L. | AV-2.0: Desarrollo de un sistema inteligente aplicado a la venta online |
630 | MAGTEL SISTEMAS, S.A.U. | Monitorización de la calidad del agua |
Fuente: Gestión de datos ATENEA. Elaboración propia ![]() |
Corporación Tecnológica de Andalucía
C/Albert Einstein, s/n. Edificio INSUR, 4ª pta. PCT Cartuja, 41092 | Sevilla
Teléfono (+34) 954 46 13 52 - cta@corporaciontecnologica.com